Loading
貿易論 2011年度 初回アンケート
貿易論初回アンケート集計表
| 学年/学科 | 経済 | 経営 | 経営法 | 計 |
| 2年 | 2 | 87 | 0 | 89 |
| 3年 | 6 | 90 | 6 | 102 |
| 4年 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 計 | 13 | 182 | 6 | 201 |
キーワード理解度
| 1 全く知らない |
2 聞いたことがある |
3 言葉だけ知っている |
4 簡単に説明できる |
平均値 | |
| 円安 | 0 | 10 | 27 | 164 | 3.77 |
| 経常収支 | 17 | 62 | 106 | 16 | 2.60 |
| 対外直接投資 | 27 | 47 | 81 | 46 | 2.73 |
| 輸出自主規制 | 22 | 56 | 77 | 46 | 2.73 |
| スーパー301条 | 163 | 16 | 19 | 3 | 1.31 |
| セーフガード | 31 | 56 | 75 | 39 | 2.61 |
| IMF:国際通貨基金 | 7 | 42 | 127 | 25 | 2.85 |
| WTO:世界貿易機関 | 2 | 19 | 119 | 61 | 3.19 |
| NAFTA | 38 | 49 | 95 | 19 | 2.47 |
| Jカーブ効果 | 166 | 24 | 9 | 2 | 1.24 |
| 比較優位 | 30 | 51 | 91 | 29 | 2.59 |
| リカード | 138 | 35 | 24 | 4 | 1.47 |
| ヘクシャー=オーリン | 187 | 9 | 5 | 0 | 1.09 |
| グローバリゼーション | 20 | 42 | 85 | 54 | 2.86 |
| 内部化 | 72 | 58 | 53 | 18 | 2.08 |
| ローカルコンテンツ法 | 164 | 24 | 10 | 2 | 1.25 |
| バーツ急落 | 157 | 20 | 15 | 8 | 1.37 |
| アンチ・ダンピング | 175 | 17 | 8 | 1 | 1.18 |
| デフォルト | 109 | 59 | 26 | 7 | 1.66 |
| 資本収支 | 46 | 77 | 65 | 13 | 2.22 |
貿易論履修理由
| 度数 | % | |
| シラバスを読んで関心をもったから | 37 | 18.4 |
| 貿易に関心があったから | 47 | 23.4 |
| 先輩、知人に勧められて | 13 | 6.5 |
| 経営学科〔自学科〕だったので | 93 | 46.3 |
| 同じ時間帯の他の科目をすでに履修していたので仕方なく | 0 | 0.0 |
| 同じ時間帯の他の科目に関心がなくとりあえず | 7 | 3.5 |
| その他 | 4 | 2.0 |
| 計 | 201 | 100 |
その他アンケート
| YES | NO | |
| 新聞を購読しているまたは毎日読んでいる | 68 | 132 |
| TVニュースは毎日みる | 130 | 71 |
| 海外旅行を3回以上している | 16 | 185 |
| 最近工場見学、企業訪問をしたことがある | 14 | 187 |
| 専門雑誌を定期購読している | 3 | 198 |


